Trainings- und Turnierplanung bis 31.10.2023 | |||
Wann | Wo? | Was? | Zuständig? |
offen | Bad Abbach | Mini Team Cup Heimspiel | Jugendleitung |
offen | Bad Abbach | Mini Team Cup Heimspiel | Jugendleitung |
offen | Bad Abbach | Mini Team Cup Heimspiel | Jugendleitung |
offen | Bad Abbach | Mini Team Cup Heimspiel | Jugendleitung |
18.03.2023 | Bad Abbach | Freundschaftswettkampf AK 14 gegen GC Aschheim | Jugendleitung/Spielereltern |
01.04.2023 | GC Aschheim | Freundschaftswettkampf Jugend AK 14 gegen GC Aschheim | Jugendleitung/Spielereltern |
offen wegen Termin-
überschneidung |
Bad Abbach | Teams Day Jugendmannschaft/Nachwuchsgruppen (Training - Spielformen - Regeln - Flohmarkt) | Jugendleitung, Trainerteam und Spielereltern |
11.04.2023 | Bad Abbach | Camp Jugendmannschaft/Perspektiventeam - Intensivtraining und Spiel am Platz | Trainerteam |
12.04.2023 | Bad Abbach | Camp Jugendmannschaft/Perspektiventeam - Intensivtraining und Spiel am Platz | Trainerteam |
13.04.2023 | Bad Abbach | Camp Jugendmannschaft/Perspektiventeam - Intensivtraining und Spiel am Platz | Trainerteam |
ab 19.04.2023 | Bad Abbach | Mannschaftstraining Mittwoch 17.00 - 19.00 | Trainerteam |
ab 19.04.2023 | Bad Abbach | Perspektivengruppe Mittwoch 16.00 - 17.00 | Trainerteam |
ab 21.04.2023 | Bad Abbach | Mannschaftstraining Freitag 17.00 - 19.00 | Trainerteam |
ab 21.04.2023 | Bad Abbach | Perspektivengruppe Freitag 18.00 - 19.00 | Trainerteam |
06.05.2023 | Wittelsbacher GC e.V. Team 1 | BGV Mädchen/Jungen netto Gruppe 7 | Jugendleitung |
14.05.2023 | GolfPark Gerolsbach | DGV Bezirksliga Herren Gruppe H | TeamCaptain Herren Team 2 |
27.05.2023 | Golf Club Am Habsberg e.V. Team 3 | BGV Mädchen/Jungen netto Gruppe 7 | Jugendleitung |
28.05.2023 | GLC Holledau | DGV Bezirksliga Herren Gruppe H | TeamCaptain Herren Team 2 |
11.06.2023 | GC Gäuboden | Dobernigl Cup 2023 | Jugendleitung |
11.06.2023 | Golf & Yachtclub Minritenhof Sinzing | DGV Bezirksliga Herren Gruppe H | TeamCaptain Herren Team 2 |
25.06.2023 | GP Leonardshaun | DGV Bezirksliga Herren Gruppe H | TeamCaptain Herren Team 2 |
01.07.2023 | Bayerische Mannschaftsmeisterchaft AK 16 | Jugendleitung | |
02.07.2023 | Bayerische Mannschaftsmeisterchaft AK 16 | Jugendleitung | |
08.07.2023 | Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. | BGV Mädchen/Jungen netto Gruppe 7 | Jugendleitung |
09.07.2023 | Donau-Golf-Club Passau-Raßbach | Dobernigl Cup 2023 | Jugendleitung |
22.07.2023 | Golfclub Abenberg e.V. Team 3 | BGV Mädchen/Jungen netto Gruppe 7 | Jugendleitung |
23.07.2023 | GC Sagmühle | Dobernigl Cup 2023 | Jugendleitung |
23.07.2023 | Bad Abbach | DGV Bezirksliga Herren Gruppe H | TeamCaptain Herren Team 2 |
02.09.2023 | Bad Abbach | Clubmeisterschaft 2023 | Spielführer |
03.09.2023 | Bad Abbach | Clubmeisterschaft 2023 | Spielführer |
11.09.2023 | Open.9 Eichenried | Talentiade/Finale Bayerischer Mini Team Cup | Jugendleitung |
17.09.2023 | Bad Abbach | Dobernigl Cup 2023 | Jugendleitung |
23.09.2023 | Bad Abbach | Junior CM 9-Loch-Platz | Jugendleitung |
14.10.2023 | Bad Abbach | Abgolfen 9-Loch-Platz | Jugendleitung |
vorläufiger Stand 30.01.2023 - Änderungen vorbehalten